0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 16 декабря в Деревеньке
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ВСВ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | С2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | С2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -15° | С1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | С1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | ЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ВЮВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -13° | ВЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -12° | В2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -12° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | З2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | З1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -8° | ВЮВ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -7° | ЮЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -7° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | Ю3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 06:00 | -2° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | Ю1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЮЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | Ю1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | Ю2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -6° | ЮЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ВЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | -2° | ВЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | ВЮВ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | +0° | ЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -0° | ЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -1° | ВЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | С1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | -20° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -18° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | ЮЗ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб16 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | Ю4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +1° | ЮВ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | +0° | ЮВ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЮВ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 21:00 | +0° | ЮЮВ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 24:00 | +0° | ЮВ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | -28° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | ЮВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | Ю1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -13° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -4° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | СЗ6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -5° | СЗ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | СЗ6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -7° | СЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ССЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт16 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -0° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -1° | ЮЮВ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | Ю4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -1° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн16 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -11° | СЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -14° | ЗСЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | Ю2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -8° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -7° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс16 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | ЮВ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -26° | ЮВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | ЮВ2 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт16 Дек | облачно слабый дождь | 00:00 | +1° | Ю3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +2° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | Ю3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | Ю3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЮЮВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +1° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮВ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт16 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ССЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -15° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -16° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -15° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -15° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -14° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ССВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Деревеньке за 16 декабря.